1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 | |
2 meses de $27.50 sin intereses | Total $55.00 | |
3 meses de $18.33 sin intereses | Total $55.00 | |
4 meses de $13.75 sin intereses | Total $55.00 | |
5 meses de $11.00 sin intereses | Total $55.00 | |
6 meses de $9.17 sin intereses | Total $55.00 | |
7 meses de $7.86 sin intereses | Total $55.00 | |
8 meses de $6.88 sin intereses | Total $55.00 | |
9 meses de $6.11 sin intereses | Total $55.00 | |
10 meses de $5.50 sin intereses | Total $55.00 | |
11 meses de $5.00 sin intereses | Total $55.00 | |
12 meses de $4.58 sin intereses | Total $55.00 |
1 mes de $55.00 sin intereses | Total $55.00 |
3 meses de $19.78 | Total $59.35 | |
6 meses de $10.30 | Total $61.78 | |
9 meses de $7.14 | Total $64.26 | |
12 meses de $5.58 | Total $67.01 | |
18 meses de $3.99 | Total $71.78 | |
24 meses de $3.23 | Total $77.45 |
3 meses de $19.86 | Total $59.58 | |
6 meses de $10.35 | Total $62.13 | |
9 meses de $7.25 | Total $65.21 | |
12 meses de $5.69 | Total $68.24 | |
18 meses de $4.08 | Total $73.50 | |
24 meses de $3.32 | Total $79.77 |
Marca
|
Vero |
---|---|
Línea
|
Vero |
Tipo de dulce
|
Paleta |
Sabor
|
Frambuesa-Fresa y Dulce Sabor Mora |
Formato de venta
|
Unidad |
Unidades por envase
|
10 |
Peso de la unidad
|
410 g |
Ingrediente destacado
|
Caramelo |
Es libre de gluten
|
No |
Es libre de azúcar
|
No |
---|---|
Es libre de lactosa
|
No |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |