1 mes de $100.00 sin intereses | Total $100.00 | |
2 meses de $50.00 sin intereses | Total $100.00 | |
3 meses de $33.33 sin intereses | Total $100.00 | |
4 meses de $25.00 sin intereses | Total $100.00 | |
5 meses de $20.00 sin intereses | Total $100.00 | |
6 meses de $16.67 sin intereses | Total $100.00 | |
7 meses de $14.29 sin intereses | Total $100.00 | |
8 meses de $12.50 sin intereses | Total $100.00 | |
9 meses de $11.11 sin intereses | Total $100.00 | |
10 meses de $10.00 sin intereses | Total $100.00 | |
11 meses de $9.09 sin intereses | Total $100.00 | |
12 meses de $8.33 sin intereses | Total $100.00 |
1 mes de $100.00 sin intereses | Total $100.00 |
3 meses de $35.97 | Total $107.91 | |
6 meses de $18.72 | Total $112.33 | |
9 meses de $12.98 | Total $116.84 | |
12 meses de $10.15 | Total $121.83 | |
18 meses de $7.25 | Total $130.51 | |
24 meses de $5.87 | Total $140.82 |
3 meses de $36.11 | Total $108.32 | |
6 meses de $18.83 | Total $112.96 | |
9 meses de $13.17 | Total $118.56 | |
12 meses de $10.34 | Total $124.07 | |
18 meses de $7.42 | Total $133.63 | |
24 meses de $6.04 | Total $145.03 |
¿Es Producto Imitación? |
No |
¿Exceso De Grasa Saturada? |
No |
¿Contiene Advertencia De Cafeína? |
No |
¿Sin Gluten? |
No |
¿Exceso De Sodio? |
No |
¿Exceso De Calorías? |
No |
Advertencias |
No existen advertencias para esta categoría |
¿Contiene Advertencia De Edulcorante? |
No |
¿Certificación Kosher? |
No |
Nombre del País De Origen |
México |
¿Exceso De Grasa Trans? |
No |
¿Es Orgánico? |
No |
Sabor |
Chocolate |
Exceso De Azúcares Totales? |
No |
Contenido Del Empaque |
1 Paquete con 25 pzas de 20 g |