1 mes de $64.00 sin intereses | Total $64.00 | |
2 meses de $32.00 sin intereses | Total $64.00 | |
3 meses de $21.33 sin intereses | Total $64.00 | |
4 meses de $16.00 sin intereses | Total $64.00 | |
5 meses de $12.80 sin intereses | Total $64.00 | |
6 meses de $10.67 sin intereses | Total $64.00 | |
7 meses de $9.14 sin intereses | Total $64.00 | |
8 meses de $8.00 sin intereses | Total $64.00 | |
9 meses de $7.11 sin intereses | Total $64.00 | |
10 meses de $6.40 sin intereses | Total $64.00 | |
11 meses de $5.82 sin intereses | Total $64.00 | |
12 meses de $5.33 sin intereses | Total $64.00 |
1 mes de $64.00 sin intereses | Total $64.00 |
3 meses de $23.02 | Total $69.06 | |
6 meses de $11.98 | Total $71.89 | |
9 meses de $8.31 | Total $74.78 | |
12 meses de $6.50 | Total $77.97 | |
18 meses de $4.64 | Total $83.53 | |
24 meses de $3.76 | Total $90.12 |
3 meses de $23.11 | Total $69.32 | |
6 meses de $12.05 | Total $72.29 | |
9 meses de $8.43 | Total $75.88 | |
12 meses de $6.62 | Total $79.40 | |
18 meses de $4.75 | Total $85.52 | |
24 meses de $3.87 | Total $92.82 |
Fabricante
|
Nestlé |
---|---|
Marca
|
Carlos V |
Nombre
|
ChocoGalleta |
Sabor
|
Chocolate |
Peso de la unidad
|
15 g |
Formato de venta
|
Unidad |
Unidades por envase
|
15 |
Tipo de envase
|
Caja |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |
---|