1 mes de $37.00 sin intereses | Total $37.00 | |
2 meses de $18.50 sin intereses | Total $37.00 | |
3 meses de $12.33 sin intereses | Total $37.00 | |
4 meses de $9.25 sin intereses | Total $37.00 | |
5 meses de $7.40 sin intereses | Total $37.00 | |
6 meses de $6.17 sin intereses | Total $37.00 | |
7 meses de $5.29 sin intereses | Total $37.00 | |
8 meses de $4.63 sin intereses | Total $37.00 | |
9 meses de $4.11 sin intereses | Total $37.00 | |
10 meses de $3.70 sin intereses | Total $37.00 | |
11 meses de $3.36 sin intereses | Total $37.00 | |
12 meses de $3.08 sin intereses | Total $37.00 |
1 mes de $37.00 sin intereses | Total $37.00 |
3 meses de $13.31 | Total $39.93 | |
6 meses de $6.93 | Total $41.56 | |
9 meses de $4.80 | Total $43.23 | |
12 meses de $3.76 | Total $45.08 | |
18 meses de $2.68 | Total $48.29 | |
24 meses de $2.17 | Total $52.10 |
3 meses de $13.36 | Total $40.08 | |
6 meses de $6.97 | Total $41.80 | |
9 meses de $4.87 | Total $43.87 | |
12 meses de $3.83 | Total $45.91 | |
18 meses de $2.75 | Total $49.44 | |
24 meses de $2.24 | Total $53.66 |
¿Exceso De Grasa Saturada? |
Sí |
Ingredientes |
Azúcares añadidos (azúcar), aceite vegetal hidrogenado, sustituto de leche (azúcares añadidos (sólidos de jarabe de maíz), sólidos de la leche, leche, maltodextrina, grasa butírica, lecitina de soya, mono y diglicéridos, saborizante artificial), cocoa, lecitina de soya, poliglicerol de polirricinoleato, saborizantes naturales y artificiales, laca rojo 40. |
¿Contiene Advertencia De Cafeína? |
No |
¿Sin Gluten? |
No |
¿Exceso De Sodio? |
No |
Descripción de los requisitos de almacenamiento |
CONSÉRVESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO.CONSÉRVESE A UNA TEMPERATURA NO MENOR DE 30 °C. |
Alérgenos |
Contiene leche. |
¿Exceso De Calorías? |
Sí |
Advertencias |
Manténgase en lugar fresco y seco. |
¿Contiene Advertencia De Edulcorante? |
No |
¿Certificación Kosher? |
No |
Nombre del País De Origen |
México |
¿Exceso De Grasa Trans? |
No |
¿Es Orgánico? |
No |
Exceso De Azúcares Totales? |
Sí |