1 mes de $138.00 sin intereses | Total $138.00 | |
2 meses de $69.00 sin intereses | Total $138.00 | |
3 meses de $46.00 sin intereses | Total $138.00 | |
4 meses de $34.50 sin intereses | Total $138.00 | |
5 meses de $27.60 sin intereses | Total $138.00 | |
6 meses de $23.00 sin intereses | Total $138.00 | |
7 meses de $19.71 sin intereses | Total $138.00 | |
8 meses de $17.25 sin intereses | Total $138.00 | |
9 meses de $15.33 sin intereses | Total $138.00 | |
10 meses de $13.80 sin intereses | Total $138.00 | |
11 meses de $12.55 sin intereses | Total $138.00 | |
12 meses de $11.50 sin intereses | Total $138.00 |
1 mes de $138.00 sin intereses | Total $138.00 |
3 meses de $49.64 | Total $148.92 | |
6 meses de $25.84 | Total $155.02 | |
9 meses de $17.92 | Total $161.24 | |
12 meses de $14.01 | Total $168.13 | |
18 meses de $10.01 | Total $180.10 | |
24 meses de $8.10 | Total $194.33 |
3 meses de $49.83 | Total $149.48 | |
6 meses de $25.98 | Total $155.88 | |
9 meses de $18.18 | Total $163.61 | |
12 meses de $14.27 | Total $171.22 | |
18 meses de $10.24 | Total $184.41 | |
24 meses de $8.34 | Total $200.14 |
Fabricante
|
Chupa Chups |
---|---|
Marca
|
Chupa Chups |
Nombre
|
Xtremes |
Sabor
|
Frutales |
Peso de la unidad
|
57 g |
Formato de venta
|
Unidad |
Unidades por envase
|
9 |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |
---|